產(chǎn)品名稱:三輪吊環(huán)滑車
產(chǎn)品分類:起重滑車
產(chǎn)品描述:河北宇雕生產(chǎn)的起重滑車是一種能以較小的力提升較重物品的輕小型起重設備。起重滑車由定滑輪和動滑輪組成,并帶有吊掛件。定滑輪位置固定不變,用以改變力的方向,動滑輪與重物一起升降,用以減小拉力。起重滑車可單獨使用,也可與絞車等配合使用,是許多起重機械起升機構的基本組成部分。起重滑車使用攜帶方便,在起重安裝作業(yè)中廣泛應用。
技術參數(shù):
名稱 | 型號 | 額定起重量 (t) | 試驗載荷( Kn) | 鋼絲繩直徑( mm) | 輪槽直徑( mm) | 機體重量( kg) | |
適用 | 大 | ||||||
4輪吊環(huán)型滑車 | HQD4-8 | 8 | 128 | 11 | 14 | 112 | 29. 36 |
HQD4-10 | 10 | 160 | 12. 5 | 15. 5 | 132 | 41.46 | |
HQD4-16 | 16 | 224 | 15. 5 | 18. 5 | 160 | 76. 23 | |
HQD4-20 | 20 | 280 | 17 | 20 | 180 | 84 | |
HQD4-32 | 32 | 448 | 23 | 24. 5 | 240 | 196. 23 | |
HQD4-50 | 50 | 700 | 28 | 31 | 315 | 347. 9 | |
5輪吊環(huán)型滑車 | HQD5-20 | 20 | 280 | 15. 5 | 18. 5 | 160 | 91.5 |
HQD5-32 | 32 | 448 | 20 | 23 | 210 | 151. 8 | |
HQD5-50 | 50 | 700 | 26 | 28 | 280 | 303 | |
HQD5-80 | 80 | 1040 | 31 | 35 | 355 | 516. 69 | |
6輪吊環(huán)型滑車 | HQD6-32 | 32 | 448 | 17 | 20 | 180 | 122. 73 |
HQD6-50 | 50 | 700 | 23 | 24. 5 | 240 | 277. 5 | |
HQD6-80 | 80 | 1040 | 28 | 31 | 315 | 507. 3 | |
HQD6-100 | 100 | 1300 | 31 | 35 | 355 | 691. 3 | |
8輪吊環(huán)型滑車 | HQD8-80 | 80 | 1040 | 26 | 28 | 280 | 530 |
HQD8-100 | 100 | 1300 | 28 | 31 | 315 | 653. 5 | |
HQD8-160 | 160 | 2080 | 31 | 35 | 355 | 1137. 4 | |
HQD8-200 | 200 | 2500 | 34 | 38 | 400 | 1360 | |
10輪吊環(huán)型滑車 | HQD10-200 | 200 | 2500 | 31 | 35 | 355 | 1552 |
HQD10-250 | 250 | 3125 | 34 | 38 | 400 | 2033 | |
HQD10-320 | 320 | 4000 | 40 | 43 | 450 | 2974 |
注:HQ-滑車系列 K-開口型滑車 L-鏈環(huán)型滑車 G-吊鉤型滑車 D-吊環(huán)型滑車 |
注意事項:
(1)穿繞滑車或滑車組的鋼絲繩必須符合滑車的要求。
(2)在穿繞滑車組時,應注意鋼絲繩在滑輪槽中的角度。
(3)滑車在拉緊后,滑車組兩滑車輪的中心應保持一定的距離。
(4)當滑車的滑輪有裂紋或缺損時,不得投入使用。
(5)嚴禁超載使用,起重物下嚴禁站人。
(6)使用前必須確認完好無損,傳動部分銳化良好,空轉情況正常。
我公司也可以根據(jù)客戶提供得樣品和設計圖紙生產(chǎn)各種非標的產(chǎn)品,以滿足客戶不同得需求。我們奉行科技是第一生產(chǎn)力的原則并且嚴格貫徹質量標準,從采購原材料到貨物運輸整個流程都有嚴格控制。我們的目標是產(chǎn)品合格率達到100%,確保產(chǎn)品的優(yōu)質精良。