建筑正掛電動葫蘆
建筑正掛電動葫蘆型號為DHP是一種建筑領(lǐng)域常用的電動葫蘆,應(yīng)用是比較廣泛的,它可以輕松的完成牽引、起重的工作,那么建筑正掛電動葫蘆與傳統(tǒng)電動葫蘆相比有什么優(yōu)勢,以下河北宇雕小編為您詳解。
型 號 | 建筑不倒電動葫蘆5T | 建筑不倒電動葫蘆7.5T | 建筑不倒電動葫蘆10T | 建筑不倒電動葫蘆20T | 建筑不倒電動葫蘆30T | |
額定載荷(ton) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
試驗載荷(Gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電機(jī)功率(kw> | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
開關(guān)類型 | ||||||
電源電壓 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
兩鉤間小距離(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重鏈條行數(shù) | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度(m) | ||||||
起重鏈圓鋼直徑(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
凈 重(kg) | 58 | 70 | 95 | 195 | 285 | |
裝箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
裝箱尺寸(長x寬x高)cm | 56x40x40 | 50x42x39 | 61x48x48 | 70x60x44 | 95x81x53 | |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 |
25.2 |
建筑爬升電動葫蘆廠家選宇雕,我們還有防爆電動葫蘆、群吊電動葫蘆、鋼絲繩電動葫蘆、爬架電動葫蘆、微型電動葫蘆、倒鏈、手拉葫蘆、舞臺手拉葫蘆、建筑爬架電動葫蘆、懸掛式電動葫蘆等等,而且宇雕已經(jīng)順利通過生產(chǎn)許可證、出口許可證、,且更不止于國內(nèi)起重市場,還遠(yuǎn)銷歐美、中東、東南亞等 和地區(qū),獲得了客戶的一致贊譽(yù)。
歡迎廣大新老客戶來電咨詢!宇雕愿與您友好合作輝煌創(chuàng)輝煌!